13x50 karekesitli H tipi kalemlik
Kalemlik Kafaları | KOD | AA | A | E | B | |
Tornalama çapı | 120-220 mm | 150-300 mm | 200-400 mm | 300-500 mm | ||
Maks. Torna motor gücü | 1 kw | 2,2 kw | 4,4 kw | 6,6 kw | ||
Maks. Yan genişlik | mm | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Kalemlik genişliği | d | mm | 10 | 14 | 15 | 20 |
Kalemlik yüksekliği | h | mm | 12 | 20 | 20 | 25 |
Yuva çapı | v | mm | 12 | 20 | 20 | 32 |
Maks. Delik çapı | mm | 12 | 31 | 31 | 51 | |
Komple genişlik | u | mm | 74 | 106 | 132/142 | 150/155 |
Komple yükseklik | t | mm | 37 | 55 | 68 | 78 |
Maks. Mil yuva derinliği | t.max | mm | 30 | 35 | 35 | 45 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!